№ п.п. | Наименование проекта, адрес, заказчик и виды выполняемых работ | Площадь объекта (кв.м.) |
Фотографии объектов |
1 | Банк «ТРАСТ» Техническая эксплуатация, управление арендными отношениями, услуги по уборке помещений и территории БЦ «Переведеновский» по адресу: Переведеновский пер. д. 13 , стр. 18 |
8470 | ![]() |
2 | Банк «ТРАСТ» Техническая эксплуатация, управление арендными отношениями, услуги по уборке помещений и территории БЦ «Вешняки» по адресу: 1-й Вешняковский пр-д, д. 1, стр. 7,8,10,11 |
11850 | ![]() |
3 | АО «Группа компаний «Медси» Техническая эксплуатация медицинского центра по адресу: ул. Красная Пресня, д. 16 Класс «А» |
22800 | ![]() |
4 | ЗАО «ВТБ Капитал». ЗАО «ВТБ Капитал Управление активами» Техническое обслуживание офисных помещений в башнях «Москва-Сити» по адресу: Пресненская наб., д. 10 Класс «А» |
4000 | ![]() |
5 | Офисно-жилой комплекс по адресу: Печатников пер., д. 12-14. Техническая эксплуатация |
10000 | ![]() |
6 | Торговый Комплекс «К-24» по адресу: Комсомольский пр-т, д. 24, стр. 1 и 2 Техническая эксплуатация, услуги по уборке |
9413 | ![]() |
7 | Офисный комплекс «Панорама-Центр» по адресу: Лужнецкая наб., д. 6, стр. 1 и 2. Техническая эксплуатация, услуги по уборке и ТО помещений арендаторов |
4760 | ![]() |
8 | Комплекс административных зданий по адресу: Бакунинская ул., д. 14 Техническая эксплуатация и управление арендой |
3100 | ![]() |
9 | Школа искусств им. Рукавишникова по адресу: Земляной вал, вл. 59. Сопровождение проекта, приемка здания в эксплуатацию Класс «А» |
18000 | ![]() |
10 | Гостиничный комплекс по адресу: ул. Поклонная, вл. 7. Сопровождение проекта строительства |
50000 | ![]() |
11 | Офисное здание Старая Басманная ул., д. 12, стр. 1 Техническая эксплуатация Класс «А» |
6000 | ![]() |
12 | МВК «Новый Иерусалим» Истра, Ново-Иерусалимская наб., д.1 Клининг |
40000 | ![]() |
13 | Завод «Фармалакт» МО, Ногинский р-н, пром. Площадка №3, д. 4 Клининг |
11700 | ![]() |
14 | Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики» Техническая эксплуатация здания по адресу: Мясницкая ул., д. 11 Класс «А» |
23000 | ![]() |
15 | 27 отделений и мини-офисов АО «Райффайзенбанк» по г. Москве и Московской обл. Техническая эксплуатация Класс «А» |
30100 | ![]() |
№ п.п. | Наименование проекта, адрес, заказчик и виды выполняемых работ | Площадь объекта (кв.м.) |
Фотографии объектов |
1 | АО «Радиоприборснаб» Трудовая ул., 31, стр. 1, Мытищи Техническая эксплуатация и клининг |
3191 офис 8910 террит. |
![]() |
2 | АО ВТБ Капитал ул Волочаевская, 5 к. 3 Техническая эксплуатация |
2500 | ![]() |
3 | АО «Райффайзенбанк» Смоленская-Сенная пл., д.28 Техническая эксплуатация инженерных систем Департамента информационных технологий Класс «А» |
20000 | ![]() |
4 | Компания «Тренету» Офисное здание по адресу: Малый Николопесковский пер., д. 5. Техническая эксплуатация Класс «А» |
3500 | ![]() |
5 | ОАО «Русское перестраховочное общество» Офисное здание по адресу: ул. Верхняя Радищевская, д. 9а, стр. 2 Техническая эксплуатация |
540 | ![]() |
6 | ООО «Айкрафт», офисы и производство по адресу: ул. Б.Тульская, д.43 Техническая эксплуатация |
5600 | ![]() |